Creativity & Design Leadership
ENMaster's Degree in Creativity and Design Leadership
6 de 300 leads objetivo (2%) · meta 15 estudiantes · 14.250 € · edición 4
Leads creados y negocios ganados en noviembre 2026, solo los 4 programas de Elisava Madrid.
Ritmo de 0,8/día en 12 días de mes → proyección de 25 leads a 30 días · 0,9% del objetivo del plan
| Programa | Leads | % | Deals | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Creativity & Design Leadership | 6 | 60,0% | 0 | 0 |
| Innovación Expositiva | 2 | 20,0% | 0 | 0 |
| Strategic Design in Complexity | 2 | 20,0% | 0 | 0 |
| Beyond Shopping | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Total | 10 | 100% | 0 | 0 |
Leads creados cada día de noviembre 2026, con acumulado del mes.
Los 4 programas del curso 2027-2028. Objetivo de leads = estudiantes objetivo ÷ conversión 5% del plan comercial.
Master's Degree in Creativity and Design Leadership
6 de 300 leads objetivo (2%) · meta 15 estudiantes · 14.250 € · edición 4
Máster en Innovación Expositiva y Diseño de Experiencias Culturales
2 de 300 leads objetivo (1%) · meta 15 estudiantes · 12.000 € · edición 2
Master's Degree in Strategic Design in Complexity
2 de 240 leads objetivo (1%) · meta 12 estudiantes · 14.250 € · edición 5 (1ª en Madrid)
Máster Beyond Shopping
0 de 240 leads objetivo (0%) · meta 12 estudiantes · 14.250 € · edición 1
| Programa | Leads mes | % | Leads mes ant. | Deals | Importe | Meta est. | Leads objetivo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creativity & Design Leadership | 6 | 60,0% | 0 | 0 | 0 € | 15 | 300 | 14.250 € |
| Innovación Expositiva | 2 | 20,0% | 0 | 0 | 0 € | 15 | 300 | 12.000 € |
| Strategic Design in Complexity | 2 | 20,0% | 0 | 0 | 0 € | 12 | 240 | 14.250 € |
| Beyond Shopping | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 € | 12 | 240 | 14.250 € |
| Total | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 € | 54 | 1.080 | — |
Etiquetas de la persona en Pipedrive. Un lead puede llevar más de una etiqueta.
| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| Perfil | 8 | 80,0% |
| Interés | 2 | 20,0% |
| Total | 10 | 100% |
País de residencia declarado en la ficha de la persona.
| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| Dinamarca | 2 | 20,0% |
| España | 2 | 20,0% |
| Brasil | 1 | 10,0% |
| Bélgica | 1 | 10,0% |
| Italia | 1 | 10,0% |
| Polonia | 1 | 10,0% |
| Portugal | 1 | 10,0% |
| Rumanía | 1 | 10,0% |
| Total | 10 | 100% |
Cómo llega el lead: puerta de entrada, tipo de canal y atribución del primer clic (source, medium y UTM).
utm_medium=ads aparece como
Organic Social (7 de 10 leads de noviembre), así que el paid real se lee cruzando con
Medium.| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| Web Elisava | 10 | 100,0% |
| Total | 10 | 100% |
| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| Organic Social | 7 | 70,0% |
| Direct | 1 | 10,0% |
| Organic Search | 1 | 10,0% |
| Paid Search | 1 | 10,0% |
| Total | 10 | 100% |
| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| fb | 7 | 70,0% |
| 2 | 20,0% | |
| (direct) | 1 | 10,0% |
| Total | 10 | 100% |
| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| ads | 7 | 70,0% |
| (not set) | 2 | 20,0% |
| cpc | 1 | 10,0% |
| Total | 10 | 100% |
| Dimensión | Leads | % |
|---|---|---|
| eu_madrid_shif | 5 | 50,0% |
| (not set) | 2 | 20,0% |
| esp_madrid_shif | 2 | 20,0% |
| eu_madrid | 1 | 10,0% |
| Total | 10 | 100% |
Fuente, método de extracción, convenciones de naming y límites. El detalle operativo vive en la skill dashboard-madrid.
elisava/madrid/Oferta-Programas-Madrid-2728-2611.md).pipedrive_*), nunca Composio.add_time al mes en curso. El ID se resuelve en pipedrive/Filtros-Pipedrive.md.getDeals con status=won y updated_since = día 1 del mes, cruzado con getDealsProducts para quedarse con los productos 226-229.em.by.sh, em.ie, em.cl, em.sd.madrid/dashboard/ (7 programas y 4 cursos académicos).Convenciones que permiten identificar los programas y su captación sin ambigüedad.
Los 4 productos del catálogo. El dashboard se apoya en estos IDs, no en el texto.
| Código | ID | Nombre del producto | Idioma | Edición |
|---|---|---|---|---|
em.by.sh | 226 | Máster Beyond Shopping | ES | 1 |
em.ie | 227 | Máster en Innovación Expositiva y Diseño de Experiencias Culturales | ES | 2 |
em.cl | 228 | Master's Degree in Creativity and Design Leadership | EN | 4 |
em.sd | 229 | Master's Degree in Strategic Design in Complexity | EN | 5 (1ª en Madrid) |
El campo no es una lista cerrada: se compara por palabras clave, no por igualdad exacta.
| Programa | Valor observado | Nota |
|---|---|---|
| Creativity & Design Leadership | Master's Degree in Creativity and Design Leadership | Observado en leads de noviembre 2026 |
| Strategic Design in Complexity | Master’ Degree in Strategic Design in Complexity | Observado — ojo: el valor usa «Master’ Degree» (apóstrofo y sin «s»), no el nombre del producto |
| Innovación Expositiva | Máster en Innovación Expositiva y Diseño de Experiencias Culturales | Observado en leads de noviembre 2026 |
| Beyond Shopping | — | Sin leads todavía: no hay valor observado en el campo Programa |
Patrón observado: {mercado}_{vertical}[_shif], en minúsculas. El sufijo _shif
distingue las campañas nuevas de Elisava Madrid de las heredadas.
| Campaña | Lectura | Dónde aparece |
|---|---|---|
eu_madrid_shif | Europa · Madrid · SHIFTA | 5 leads (nov-2026) |
esp_madrid_shif | España · Madrid · SHIFTA | 2 leads (nov-2026) |
eu_madrid | Europa · Madrid (sin sufijo) | 1 lead (nov-2026) |
esp_madrid | España · Madrid (sin sufijo) | Export histórico 2023-2026 |
latam_madrid | LATAM · Madrid | Export histórico 2023-2026 |
latam_madrid_transit | LATAM · Madrid · tránsito | Export histórico 2023-2026 |
latam_executive_madrid | LATAM · Executive · Madrid | Export histórico 2023-2026 |
mip_madrid_24 | Madrid · convocatoria 2024 | Export histórico 2023-2026 |
El patrón es una observación de los valores registrados, no una regla escrita: conviene fijarlo por escrito con SEM antes de la próxima campaña.
MAD - (p. ej. «MAD - Master in Creativity and Design Leadership - Executive»).Executive, Beyond y Pro son formato comercial, no programas distintos.dashboard-madrid (.opencode/Skills/dashboard-madrid/SKILL.md).pipedrive/Filtros-Pipedrive.md. Si cambia el 45886, se actualiza allí y después la skill.madrid/Plan-Comercial-Comisiones-Madrid-2611.md.python3 madrid/dashboard-programas/generar-dashboard-programas.py.